<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serov.eu &#187; linux</title>
	<atom:link href="https://serov.eu/?feed=rss2&#038;tag=linux" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serov.eu</link>
	<description>Блог программиста</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 12:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>keepalive</title>
		<link>https://serov.eu/?p=1006</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 19:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[sudo nano /etc/ssh/sshd_config ClientAliveInterval 60 ClientAliveCountMax 2 sudo systemctl restart sshd и еще sudo mtr 17.253.144.10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre>

sudo nano /etc/ssh/sshd_config


ClientAliveInterval 60
ClientAliveCountMax 2



sudo systemctl restart sshd


</pre>
<pre>

и еще

sudo mtr 17.253.144.10
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gping google.com yandex.ru</title>
		<link>https://serov.eu/?p=901</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=901#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 14:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[ping brew install gping https://github.com/orf/gping]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ping</p>
<p>brew install gping</p>
<p>https://github.com/orf/gping</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Clear Log Files of A Docker Container</title>
		<link>https://serov.eu/?p=876</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[&#160; docker container inspect --format='{{.LogPath}}' container_name_or_id truncate -s 0 /path/to/logfile truncate -s 0 $(docker inspect --format='{{.LogPath}}' ) truncate -s 0 /var/lib/docker/containers/*/*-json.log &#160; https://tecadmin.net/truncate-docker-container-logfile/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<pre>
docker container inspect  --format='{{.LogPath}}' container_name_or_id
truncate -s 0 /path/to/logfile 



truncate -s 0 $(docker inspect --format='{{.LogPath}}' <container_name_or_id>) 


truncate -s 0 /var/lib/docker/containers/*/*-json.log 


</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>https://tecadmin.net/truncate-docker-container-logfile/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nload</title>
		<link>https://serov.eu/?p=866</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 19:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[nload Real time network traffic monitor for the text console https://github.com/rolandriegel/nload &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto">nload</p>
<p dir="auto"><strong>Real time network traffic monitor for the text console</strong></p>
<p>https://github.com/rolandriegel/nload</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ncdu</title>
		<link>https://serov.eu/?p=753</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=753#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Утилита для наглядного просмотра куда делось место на сервере &#160; &#160; apt install ncdu ncdu ./]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Утилита для наглядного просмотра куда делось место на сервере</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>apt install ncdu

ncdu ./

</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаление старых файлов</title>
		<link>https://serov.eu/?p=438</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Удаление старых файлов &#160; find /home/webmaster/mysql-backup/sql  -type f -mtime +14  -print0 &#124; xargs -0 rm -f]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Удаление старых файлов</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>find /home/webmaster/mysql-backup/sql  -type f -mtime +14  -print0 | xargs -0 rm -f</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VNSTAT</title>
		<link>https://serov.eu/?p=400</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 15:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[&#160; vnstat — очень простой способ считать трафик на сервере. Утилиту удобно использовать в случаях, когда провайдер, по каким-то причинам, статистику по трафику не предоставляет, а лимиты при этом, устанавливает (Aruba, например). Ставим vnstat из репозитория EPEL: # yum install epel-release # yum install vnstat При необходимости, редактируем конфигурационный файл /etc/vnstat.conf, например, параметром SaveInterval задаём &#8230; <a href="https://serov.eu/?p=400" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">VNSTAT</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>vnstat — очень простой способ считать трафик на сервере. Утилиту удобно использовать в случаях, когда провайдер, по каким-то причинам, статистику по трафику не предоставляет, а лимиты при этом, устанавливает (Aruba, например).<span id="more-780"></span></p>
<p>Ставим vnstat из репозитория EPEL:</p>
<pre># yum install epel-release
# yum install vnstat</pre>
<p>При необходимости, редактируем конфигурационный файл /etc/vnstat.conf, например, параметром SaveInterval задаём интервал, с которым данные будут записываться в базу, по умолчанию там установлено значение 5 минут. Параметром MonthRotate указываем день в месяце, когда статистика будет обнуляться, параметром UnitMode задаём единицы измерения трафика (0 — KiB/MiB/GiB/TiB, 1 — KB/MB/GB/TB). Здесь же можно указать пользователя, от которого будет работать сервис, пути для логов, формат даты и времени, директорию для баз и многое другое.</p>
<h4>Запускаем подсчёт с vnstat.</h4>
<p>Отредактированный конфиг сохраняем, сервис перезапускаем:</p>
<pre># systemctl restart vnstat</pre>
<p>Создаём базу данных для нужного нам интерфейса:</p>
<pre># vnstat -u -i eth0</pre>
<p>И продолжаем пользоваться сервером\интернетом в обычном режиме. Спустя указанный в интервале SaveInterval промежуток времени, проверяем что статистика ведётся:</p>
<pre># vnstat</pre>
<p><imgg class="aligncenter size-full wp-image-781" src="https://sysadmin.pm/wp-content/uploads/2017/12/vnstat.png" srcset="https://sysadmin.pm/wp-content/uploads/2017/12/vnstat.png 742w, https://sysadmin.pm/wp-content/uploads/2017/12/vnstat-300x165.png 300w" alt="" width="742" height="407" /></p>
<p>Запуск команды с ключом —help покажет дополнительные возможности вывода статистики, например, ключи -h, -d, -w, -m позволяют вывести часовую, дневную, еженедельную и ежемесячную статистику. Для получения статистики в реальном времени, запускаем программу с -l.</p>
<p>Администратор так же имеет возможность вывести статистику по трафику в виде изображения, делается это с помощью vnstati:</p>
<pre># vnstati -vs -o ~/vnstat01.png</pre>
<p><imgg class="aligncenter wp-image-782 size-full" src="https://sysadmin.pm/wp-content/uploads/2017/12/vnstat01.png" srcset="https://sysadmin.pm/wp-content/uploads/2017/12/vnstat01.png 500w, https://sysadmin.pm/wp-content/uploads/2017/12/vnstat01-300x222.png 300w" alt="vnstat" width="500" height="370" /></p>
<p>Как видим, утилита простая, в использовании очень удобная, свою задачу решает отлично, так что если вопрос подсчёта трафика и ведения его статистики на сервере стоит — к vnstat имеет смысл присмотреться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Log cron</title>
		<link>https://serov.eu/?p=342</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 19:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[cron]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[grep CRON /var/log/syslog]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre>
grep CRON /var/log/syslog
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найти большие файлы</title>
		<link>https://serov.eu/?p=302</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 08:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[find ./ -mount -type f -ls 2> /dev/null &#124; sort -rnk7 &#124; head -10 &#124; awk '{printf "%10d MB\t%s\n",($7/1024)/1024,$NF}']]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre>
find ./ -mount -type f -ls 2> /dev/null | sort -rnk7 | head -10 | awk '{printf "%10d MB\t%s\n",($7/1024)/1024,$NF}'
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выключить подсветку синтаксисе в nano</title>
		<link>https://serov.eu/?p=241</link>
		<comments>https://serov.eu/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 08:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://serov.eu/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Столкнулся с проблемой, что в nano подсветка синтаксиса просто ужасная, стока синим цветом, на черном фоне, ничего не понятно. Как это выключить. &#160; alias nano='nano -Ynone' or  ~/.nanorc set quiet syntax "disabled" "."]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Столкнулся с проблемой, что в nano подсветка синтаксиса просто ужасная, стока синим цветом, на черном фоне, ничего не понятно.</p>
<p>Как это выключить.</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre><code>alias nano='nano -Ynone'

or
 ~/.nanorc

set quiet
syntax "disabled" "."


</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serov.eu/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
